logo
球坛聚焦行业资讯经典赛事国内高协球场大观球场掠影球具用品网上课堂高球规则差点手册高坛阔论高球论坛高球论坛
高球之旅高球之旅行业精英国内男子国内女子青少年职业教练职业裁判国外名将积分排名业内机构行业展会行业招聘
    当前位置:首页> 球坛聚焦> 要闻快报
23届中国公开赛首轮成绩 次轮出发表
2017年4月27日

Game Time Tee Name 球员姓名 C/R 国家/地区 R1 Par
组别 时间 发球台
1 06:40 1 ZHUANG Zhu (AM) 庄主 [业余] CHN 中国  81 9
1 06:40 1 Rapha?l JACQUELIN 拉斐尔·杰奎林 FRA 法国  67 -5
1 06:40 1 Renato PARATORE 瑞纳多·帕拉托尔 ITA 意大利  74 2
2 06:50 1 CHEN Ding-gen 陈定根 CHN 中国  79 7
2 06:50 1 CHAO Hai-meng 晁海蒙 CHN 中国  86 14
2 06:50 1 XIAO Bowen 肖博文 CHN 中国  75 3
3 07:00 1 LIN Yuxin (AM) 林钰鑫 [业余] CHN 中国  83 11
3 07:00 1 David MCKENZIE 大卫·麦肯锡 AUS 澳大利亚  73 1
3 07:00 1 Bernd RITTHAMMER 本德·雷塔莫 GER 德国  70 -2
4 07:10 1 Alexander KNAPPE 亚历山大·克纳佩 GER 德国  72 0
4 07:10 1 HE Shao-cai 何绍才 CHN 中国  78 6
4 07:10 1 Matthew SOUTHGATE 马修·索斯盖特 ENG 英格兰  71 -1
5 07:20 1 Julien QUESNE 朱利恩·奎斯纳 FRA 法国  74 2
5 07:20 1 Taehoon KIM 金泰勋 KOR 韩国  79 7
5 07:20 1 Mikko ILONEN 米科·埃罗恩 FIN 芬兰  70 -2
6 07:30 1 Robert KARLSSON 罗伯特·卡尔森 SWE 瑞典  70 -2
6 07:30 1 Matteo MANASSERO 马特欧·曼纳瑟罗 ITA 意大利  70 -2
6 07:30 1 Giwhan KIM 金基煥 KOR 韩国  77 5
7 07:40 1 David HOWELL 大卫·豪威尔 ENG 英格兰  71 -1
7 07:40 1 Gary STAL 加里·斯戴尔 FRA 法国  73 1
7 07:40 1 Matthew GUYATT 马修·盖亚特 AUS 澳大利亚  72 0
8 07:50 1 Alexander BJ?RK 亚历山大·比约克 SWE 瑞典  73 1
8 07:50 1 ZHANG Junbin (AM) 张俊斌 [业余] CHN 中国  77 5
8 07:50 1 Gaganjeet BHULLAR 贾甘吉特·布拉 IND 印度  74 2
9 08:00 1 Romain LANGASQUE 罗曼·兰加斯科 FRA 法国  73 1
9 08:00 1 Nirun SAE-UENG 尼伦?沙乌安 THA 泰国  75 3
9 08:00 1 Chris PAISLEY 克里斯·佩斯利 ENG 英格兰  73 1
10 08:10 1 YUAN Tian 元天 CHN 中国  80 8
10 08:10 1 Alejandro CA?IZARES 亚历桑德罗·加尼萨雷斯 ESP 西班牙  71 -1
10 08:10 1 Mike LORENZO-VERA 麦克?洛伦佐-维拉 FRA 法国  73 1
11 08:20 1 SHE Zi-han 佘梓瀚 CHN 中国  73 1
11 08:20 1 Janne KASKE 贾尼·卡斯柯 FIN 芬兰  71 -1
11 08:20 1 Adrian OTAEGUI 艾德里安·奥代吉 ESP 西班牙  70 -2
12 08:30 1 YE Wo-cheng (AM) 叶沃诚 [业余] CHN 中国  74 2
12 08:30 1 YE Jian-feng 叶剑峰 CHN 中国  77 5
               
13 08:40 1 CHEN Yilong (AM)  陈逸龙 [业余] CHN 中国  78 6
13 08:40 1 YANG Yi-nong 杨伊农 CHN 中国  78 6
13 08:40 1 LI Xin-yang 李鑫阳 CHN 中国  77 5
14 06:40 10 HE Ze-yu 何泽宇 CHN 中国  75 3
14 06:40 10 WANG Chang-wei 王长伟 CHN 中国  78 6
14 06:40 10 Jordan ZUNIC 乔丹·祖尼加 AUS 澳大利亚  73 1
15 06:50 10 George COETZEE 乔治·科慈 RSA 南非  67 -5
15 06:50 10 Felipe AGUILAR 菲利普·阿奎拉 CHI 智利  73 1
15 06:50 10 Namchok TANTIPOKHAKUL 奈彻库 THA 泰国  74 2
16 07:00 10 Nicolas COLSAERTS 尼古拉斯·考赛茨 BEL 比利时  72 0
16 07:00 10 Seunghyuk KIM 金升爀 KOR 韩国  76 4
16 07:00 10 Brett RUMFORD 布莱特·罗姆福德 AUS 澳大利亚  71 -1
17 07:10 10 Kyongjun MOON 文景俊 KOR 韩国  69 -3
17 07:10 10 Fabrizio ZANOTTI 法布里佐·赞诺提 PAR 巴拉圭  71 -1
17 07:10 10 Dean BURMESTER 迪恩·伯梅斯特 RSA 南非  67 -5
18 07:20 10 WU Ashun 吴阿顺 CHN 中国  71 -1
18 07:20 10 Ross FISHER 罗斯·菲舍尔 ENG 英格兰  73 1
18 07:20 10 Jinho CHOI 崔镇镐 KOR 韩国  69 -3
19 07:30 10 Edoardo MOLINARI 埃多奥多·莫利纳瑞 ITA 意大利  74 2
19 07:30 10 Thongchai JAIDEE 通差·贾弟 THA 泰国  72 0
19 07:30 10 Brandon STONE 布兰登·斯通 RSA 南非  70 -2
20 07:40 10 Jeunghun WANG 王情训 KOR 韩国  73 1
20 07:40 10 Scott HEND 斯科特·亨德 AUS 澳大利亚  76 4
20 07:40 10 Joost LUITEN 朱斯特·卢滕 NED 荷兰  68 -4
21 07:50 10 Dylan FRITTELLI 迪伦·福瑞特利 RSA 南非  70 -2
21 07:50 10 Nick CULLEN 尼克·卡伦 AUS 澳大利亚  74 2
21 07:50 10 Kiradech APHIBARNRAT 柯德克·亚菲巴特 THA 泰国  73 1
22 08:00 10 Bio KIM 金佰欧 KOR 韩国  76 4
22 08:00 10 Rikard KARLBERG 瑞卡德·卡尔伯格 SWE 瑞典  69 -3
22 08:00 10 Nacho ELVIRA 纳乔·埃尔维拉 ESP 西班牙  73 1
23 08:10 10 Steven JEFFRESS 史蒂文·杰夫里斯 AUS 澳大利亚  76 4
23 08:10 10 Sam BRAZEL 萨姆·布雷泽 AUS 澳大利亚  73 1
23 08:10 10 Joakim LAGERGREN 乔金·拉格尔格伦 SWE 瑞典  75 3
24 08:20 10 Rak CHO 赵乐炫 KOR 韩国  72 0
24 08:20 10 Ryan FOX 雷恩·福克斯 NZL 新西兰  70 -2
24 08:20 10 Peter UIHLEIN 皮特·尤莱 USA 美国  72 0
25 08:30 10 LUO Xue-wen 罗学文 CHN 中国  75 3
25 08:30 10 David DRYSDALE 大卫·戴斯德尔 SCO 苏格兰  71 -1
25 08:30 10 Lasse JENSEN 拉斯·詹森 DEN 丹麦  76 4
26 08:40 10 FAN Shiyu 范诗宇 CHN 中国  73 1
26 08:40 10 Nino BERTASIO 尼诺·贝尔塔西 ITA 意大利  75 3
26 08:40 10 Callum SHINKWIN 卡勒姆·辛克温 ENG 英格兰  71 -1
27 11:40 1 YUAN Hao 袁浩 CHN 中国  73 1
27 11:40 1 Michael SIM 迈克尔·西姆 AUS 澳大利亚  75 3
27 11:40 1 Johan CARLSSON 约翰·卡尔森 SWE 瑞典  70 -2
28 11:50 1 Anthony WALL 安东尼·沃尔 ENG 英格兰  71 -1
28 11:50 1 Peter HANSON 皮特·汉森 SWE 瑞典  67 -5
28 11:50 1 Thomas DETRY 托马斯·迪崔 BEL 比利时  70 -2
29 12:00 1 Jaco VAN ZYL 雅科·范泽尔 RSA 南非  68 -4
29 12:00 1 Phachara KHONGWATMAI 帕查拉 THA 泰国  70 -2
29 12:00 1 SU Dong 苏东 CHN 中国  71 -1
30 12:10 1 Graeme STORM 格拉莫·斯特姆 ENG 英格兰  69 -3
30 12:10 1 Jordan SMITH 乔丹·史密斯 ENG 英格兰  69 -3
30 12:10 1 OUYANG Zheng 欧阳正 CHN 中国  78 6
31 12:20 1 Thomas BJ?RN 托马斯·比约恩 DEN 丹麦  74 2
31 12:20 1 Alexander LEVY 亚历山大·列维 FRA 法国  63 -9
31 12:20 1 Chris WOOD 克里斯·伍德 ENG 英格兰  72 0
32 12:30 1 Bernd WIESBERGER 本德·维斯伯格 AUT 奥地利  69 -3
32 12:30 1 LI Haotong 李昊桐 CHN 中国  69 -3
32 12:30 1 Thorbj?rn OLESEN 托比约·奥勒森 DEN 丹麦  71 -1
33 12:40 1 David LIPSKY 大卫·利普斯基 USA 美国  69 -3
33 12:40 1 Pablo LARRAZáBAL 帕伯·拉尔扎波 ESP 西班牙  64 -8
33 12:40 1 S.S.P CHAWRASIA S.S.P·乔拉席亚 IND 印度  71 -1
34 12:50 1 Soomin LEE 李首民 KOR 韩国  69 -3
34 12:50 1 Richard BLAND 理查德·布兰德 ENG 英格兰  74 2
34 12:50 1 Jason NORRIS 杰森·诺里斯 AUS 澳大利亚  70 -2
35 13:00 1 HUANG Wen-yi 黄文义 CHN 中国  71 -1
35 13:00 1 Bradley DREDGE 布拉德利·德雷奇 WAL 威尔士  72 0
35 13:00 1 Michael HENDRY 迈克尔·亨德瑞 NZL 新西兰  72 0
36 13:10 1 Jorge CAMPILLO 约格·卡皮罗 ESP 西班牙  68 -4
36 13:10 1 JIN Da-xing 金大星 CHN 中国  74 2
36 13:10 1 Ryan DILLON 赖安·狄龙 USA 美国  77 5
37 13:20 1 Yeongsu KIM 金荣洙 KOR 韩国  74 2
37 13:20 1 Grégory BOURDY 格雷戈里·波迪 FRA 法国  76 4
37 13:20 1 Mikko KORHONEN 米科·科尔霍宁 FIN 芬兰  74 2
38 13:30 1 ZHANG Hui-lin 张蕙麟 CHN 中国  78 6
38 13:30 1 Lincoln TIGHE 林肯·泰伊 AUS 澳大利亚  76 4
38 13:30 1 James MORRISON 詹姆斯·莫里森 ENG 英格兰  67 -5
39 13:40 1 CHEN Zi-hao 陈子豪 CHN 中国  71 -1
39 13:40 1 Justin WALTERS 贾斯汀·沃特斯 RSA 南非  71 -1
39 13:40 1 Maximilian KIEFFER 麦西米利安·基弗 GER 德国  69 -3
40 11:40 10 WANG Dong-yu (AM) 王东禹 [业余] CHN 中国  76 4
40 11:40 10 Mark BALDWIN 马克·鲍德温 USA 美国  77 5
40 11:40 10 Romain WATTEL 罗曼·瓦特尔 FRA 法国  72 0
41 11:50 10 Jeev Milkha SINGH 吉夫·米哈·辛格 IND 印度  73 1
41 11:50 10 Andrew DODT 安德鲁·多特 AUS 澳大利亚  72 0
41 11:50 10 WU Hongfu 吴红富 CHN 中国  72 0
42 12:00 10 Marcel SIEM 马塞尔·西姆 GER 德国  71 -1
42 12:00 10 WU Wei-huang 吴伟煌 CHN 中国  79 7
42 12:00 10 Benjamin HEBERT 本杰明·赫伯特 FRA 法国  70 -2
43 12:10 10 Grégory HAVRET 格雷戈里·哈维特 FRA 法国  80 8
43 12:10 10 LIU Yan Wei 刘晏玮 CHN 中国  70 -2
43 12:10 10 Pep ANGLES 匹普·安吉拉斯 ESP 西班牙  70 -2
44 12:20 10 Lee SLATTERY 李·斯拉特利 ENG 英格兰  75 3
44 12:20 10 ZHANG Lianwei 张连伟 CHN 中国  76 4
44 12:20 10 Darren FICHARDT 达伦·费卡德 RSA 南非  69 -3
45 12:30 10 Y. E. YANG 梁容银 KOR 韩国  69 -3
45 12:30 10 Lucas BJERREGAARD 卢卡斯·毕雅格 DEN 丹麦  71 -1
45 12:30 10 Nathan HOLMAN 内森·赫尔曼 AUS 澳大利亚  77 5
46 12:40 10 Robert ROCK 罗伯特·劳科 ENG 英格兰  72 0
46 12:40 10 CAO Yi 曹一 CHN 中国  68 -4
46 12:40 10 Ricardo GOUVEIA 里卡多·格维亚 POR 葡萄牙  74 2
47 12:50 10 Carlos PIGEM 卡洛斯·皮格姆 ESP 西班牙  74 2
47 12:50 10 Blake SNYDER 布雷克·斯奈德 USA 美国  73 1
47 12:50 10 Stephen GALLACHER 斯蒂芬·加拉赫 SCO 苏格兰  71 -1
48 13:00 10 TANG Rongjian 汤榕健 CHN 中国  73 1
48 13:00 10 Jason SCRIVENER 杰森·斯奎夫纳 AUS 澳大利亚  75 3
48 13:00 10 Magnus A CARLSSON 马努斯·卡尔森 SWE 瑞典  74 2
49 13:10 10 Masaki MIKURA (AM) 三仓诚生[业余] JPN 日本  74 2
49 13:10 10 Sam WALKER 山姆·沃克尔 ENG 英格兰  69 -3
49 13:10 10 Paul PETERSON 保罗·皮特森 USA 美国  69 -3
50 13:20 10 Haydn PORTEOUS 海登·波蒂厄斯 RSA 南非  74 2
50 13:20 10 Richie RAMSAY 里奇·拉姆塞 SCO 苏格兰  71 -1
50 13:20 10 LIANG Ding-feng 梁定丰 CHN 中国  78 6
51 13:30 10 DUAN Chen Xiao 段晨骁 CHN 中国  76 4
51 13:30 10 LIEN Lu Sen 連騼森 TPE 中国台北  75 3
51 13:30 10 HAN Ren 韩韧 CHN 中国  81 9
52 13:40 10 WANG Zi-ting 王子庭 CHN 中国  74 2
52 13:40 10 ZHANG Jin 张进 CHN 中国  79 7
52 13:40 10 ZHANG Zi-Hong (AM) 张梓洪 [业余] CHN 中国  81 9

关键字:
类  型:
2013世界女子职业锦标赛
2013.2.2-2013.3.30
农夫保险公开赛
(13.1.24-13.1.27)
卡塔尔大师赛
(13.1.23-13.1.26)
Humana挑战赛
(13.1.17-13.1.20)
阿布扎比汇丰高尔夫锦标赛
(13.1.17-13.1.20)
索尼公开赛
(13.1.10-13.1.13)
Volvo高尔夫冠军赛
(13.1.10-13.1.13)
现代冠军赛
(13.1.4-13.1.7)
阿尔佛莱德登喜路锦标赛
(12.12.13-12.12.16)
柔佛公开赛
(12.12.13-12.12.16)

2021沃尔沃中国公开赛云集强大阵容:张蕙麟丁文...(12月1日)
沃尔沃中国公开赛不为人知的故事:一个陪伴26年的...(11月8日)
沃尔沃中国公开赛区域挑战赛正式启动 今年首创模拟...(11月5日)
2021年沃尔沃中国公开赛宣布新赛期12月16日...(10月15日)
26年不间断!沃尔沃中国公开赛滚滚向前 势不可挡(12月15日)
张蕙麟9杆追平赛事纪录 成沃尔沃中国公开赛史上第...(12月14日)
用户名: 密码:

返回首页 网站介绍服务项目 联系我们
北京时代互联文化传播有限公司版权所有 京ICP备09026516号
通信地址:北京朝阳区北苑路32号平安嘉苑1-2604
电话:(010)84923688 传真:(010)84472086
E-mail:work@golftime.cn 邮编:100012
Copyright
© 2001-2007 Time Link Co.,Ltd. All Rights Reserved