logo
球坛聚焦行业资讯经典赛事国内高协球场大观球场掠影球具用品网上课堂高球规则差点手册高坛阔论高球论坛高球论坛
高球之旅高球之旅行业精英国内男子国内女子青少年职业教练职业裁判国外名将积分排名业内机构行业展会行业招聘
    当前位置:首页> 球坛聚焦> 要闻快报
2011VOLVO中国公开赛 第三轮出发表
2011年4月23日

时间 Tee Nat. 球员 国家 R1 R2 Agg Par
1 7:30 1 ENG 约翰-帕里 英格兰  67  72 139 -5
1 7:30 1 IRL 肖恩-洛里 爱尔兰  69  70 139 -5
                   
2 7:40 1 NZL 迈克尔-亨德瑞 新西兰  70  69 139 -5
2 7:40 1 USA 托德-汉密尔顿 美国  69  70 139 -5
2 7:40 1 AUS 斯蒂芬-艾伦 澳大利亚  72  67 139 -5
3 7:50 1 ENG 保罗-沃瑞 英格兰  73  66 139 -5
3 7:50 1 ESP 亚历桑德罗-加尼萨雷斯 西班牙  68  71 139 -5
3 7:50 1 USA 吴大卫 美国  71  68 139 -5
4 8:00 1 CHN 元天 中国  72  67 139 -5
4 8:00 1 JPN 平冢哲二 日本  69  70 139 -5
4 8:00 1 WAL 斯蒂芬-多德 威尔士  72  67 139 -5
5 8:10 1 AUS 安德鲁-多特 澳大利亚  74  65 139 -5
5 8:10 1 CHN 张连伟 中国  71  68 139 -5
5 8:10 1 CHN 廖贵明 中国  69  70 139 -5
6 8:25 1 IND 施弗-卡普尔 印度  68  70 138 -6
6 8:25 1 AUS 布莱特-罗姆福德 澳大利亚  71  67 138 -6
6 8:25 1 KOR 崔秦豪 韩国  66  72 138 -6
7 8:35 1 AUT 马丁-威格勒 奥地利  68  70 138 -6
7 8:35 1 KOR 崔虎星 韩国  71  67 138 -6
7 8:35 1 NZL 迈克尔-坎贝尔 新西兰  67  71 138 -6
8 8:45 1 NIR 迈克尔-豪伊 北爱尔兰  68  70 138 -6
8 8:45 1 IRL 达米恩-麦克格兰恩 爱尔兰  70  68 138 -6
8 8:45 1 CHN 苏东 中国  70  68 138 -6
9 8:55 1 AUS 安东尼-布朗 澳大利亚  67  71 138 -6
9 8:55 1 AUS 安东尼-萨姆斯 澳大利亚  69  69 138 -6
9 8:55 1 RSA 杰比-克鲁格 南非  69  69 138 -6
10 9:05 1 ESP 乔斯-玛纽-莱拉 西班牙  71  67 138 -6
10 9:05 1 ESP 帕伯-马丁 西班牙  70  68 138 -6
10 9:05 1 ENG 罗伯特-洛克 英格兰  70  67 137 -7
11 9:20 1 AUS 麦克尔-怀特 澳大利亚  69  68 137 -7
11 9:20 1 ESP 伊格纳西奥-加里多 西班牙  69  68 137 -7
11 9:20 1 RSA 詹姆士-金斯顿 南非  70  67 137 -7
12 9:30 1 ENG 克里斯-伍德 英格兰  70  67 137 -7
12 9:30 1 ESP 帕伯-莱拉沙宝 西班牙  70  67 137 -7
12 9:30 1 SCO 大卫-茱斯戴尔 苏格兰  68  69 137 -7
13 9:40 1 CHN 吴伟煌 中国  70  67 137 -7
13 9:40 1 AUS -费尔顿 澳大利亚  70  67 137 -7
13 9:40 1 ENG 西蒙-戴森 英格兰  69  68 137 -7
14 9:50 1 ENG 加里-博伊德 英格兰  71  66 137 -7
14 9:50 1 AUS 丹尼尔-冈特 澳大利亚  68  68 136 -8
14 9:50 1 AUS 安德鲁-斯托兹 澳大利亚  68  68 136 -8
15 10:00 1 ENG 理查德-芬奇 英格兰  69  67 136 -8
15 10:00 1 DEN 索伦-杰德森 丹麦  65  71 136 -8
15 10:00 1 DEN 索伦-汉森 丹麦  68  68 136 -8
16 10:15 1 ENG 丹尼-威利特 英格兰  70  66 136 -8
16 10:15 1 ARG 塔诺-戈雅 阿根廷  71  64 135 -9
16 10:15 1 SCO 斯蒂芬-加拉彻 苏格兰  70  65 135 -9
17 10:25 1 SWE 克里斯汀-尼尔森 瑞典  70  65 135 -9
17 10:25 1 SCO 彼得-怀特福德 苏格兰  67  68 135 -9
17 10:25 1 ENG 奥利弗-威尔逊 英格兰  70  65 135 -9
18 10:35 1 WAL 布拉德利-德瑞奇 威尔士  65  70 135 -9
18 10:35 1 SCO 里奇-拉姆塞 苏格兰  66  69 135 -9
18 10:35 1 WAL 莱斯-戴维斯 威尔士  69  66 135 -9
19 10:45 1 SWE 迈克尔-乔森 瑞典  67  68 135 -9
19 10:45 1 ESP 拉斐尔-卡布雷拉-贝洛 西班牙  68  66 134 -10
19 10:45 1 KOR 韩昌元 韩国  64  70 134 -10
20 10:55 1 CHN 魏巍 中国  67  67 134 -10
20 10:55 1 NZL 丹尼- 新西兰  66  68 134 -10
20 10:55 1 AUS 阿伦-汤森德 澳大利亚  68  66 134 -10
21 11:10 1 CHN 梁文冲 中国  68  66 134 -10
21 11:10 1 ENG 詹姆斯-莫里森 英格兰  65  69 134 -10
21 11:10 1 NED 朱斯特-卢滕 荷兰  66  67 133 -11
22 11:20 1 NZL 史蒂文-沃克 新西兰  66  67 133 -11
22 11:20 1 SWE 弗瑞德雷克-A-黑德 瑞典  66  67 133 -11
22 11:20 1 ESP 塞吉奥-加西亚 西班牙  66  67 133 -11
23 11:30 1 NED 罗伯特--德克森 荷兰  67  66 133 -11
23 11:30 1 NIR 加莱斯-梅宾 北爱尔兰  65  67 132 -12
23 11:30 1 IND 吉夫-米哈辛 印度  66  66 132 -12
24 11:40 1 IRL 彼得-劳瑞 爱尔兰  68  64 132 -12
24 11:40 1 RSA 凯斯-霍恩 南非  63  69 132 -12
24 11:40 1 BEL 尼古拉斯-考赛茨 比利时  65  67 132 -12
25 11:50 1 DEN 叶普-胡达尔 丹麦  67  65 132 -12
25 11:50 1 FRA 格雷戈里-哈维特 法国  66  66 132 -12
25 11:50 1 WAL 杰米-唐纳德森 威尔士  70  61 131 -13

关键字:
类  型:
2013世界女子职业锦标赛
2013.2.2-2013.3.30
农夫保险公开赛
(13.1.24-13.1.27)
卡塔尔大师赛
(13.1.23-13.1.26)
Humana挑战赛
(13.1.17-13.1.20)
阿布扎比汇丰高尔夫锦标赛
(13.1.17-13.1.20)
索尼公开赛
(13.1.10-13.1.13)
Volvo高尔夫冠军赛
(13.1.10-13.1.13)
现代冠军赛
(13.1.4-13.1.7)
阿尔佛莱德登喜路锦标赛
(12.12.13-12.12.16)
柔佛公开赛
(12.12.13-12.12.16)

2011VOLVO中国公开赛 中国军团在成都麓山...(4月24日)
全勤选手张连伟获得2011VOLVO中国公开赛最...(4月24日)
2011VOLVO中国公开赛 决赛轮实时成绩(4月24日)
2011VOLVO中国公开赛 决赛轮出发表(4月23日)
2011VOLVO中国公开赛第三轮-17韩国选手...(4月23日)
2011VOLVO中国公开赛第三轮领先选手考赛茨...(4月23日)
用户名: 密码:

返回首页 网站介绍服务项目 联系我们
北京时代互联文化传播有限公司版权所有 京ICP备09026516号
通信地址:北京朝阳区北苑路32号平安嘉苑1-2604
电话:(010)84923688 传真:(010)84472086
E-mail:work@golftime.cn 邮编:100012
Copyright
© 2001-2007 Time Link Co.,Ltd. All Rights Reserved