|  | 
								
									| 
											
												|  |  |  |  
												| 
														
															| 
																	
																		|  | 
																				
																					|  |  |  
																					| 
																							
																								| 
																										
																											| 
																													
																														|  |  
																														| 
																																
																																	|  |  
 
 
| 上海旗忠高尔夫俱乐部计分卡 |  
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | HCP | NET |  
| CHAMPION | 416 | 509 | 167 | 416 | 391 | 434 | 200 | 407 | 543 | 3483 | 379 | 533 | 444 | 178 | 390 | 451 | 226 | 558 | 463 | 3622 |  |  |  |  
| BACK | 387 | 485 | 142 | 397 | 371 | 402 | 182 | 379 | 493 | 3238 | 352 | 519 | 431 | 159 | 362 | 423 | 180 | 528 | 424 | 3378 |  |  |  |  
| REGULAR | 387 | 485 | 142 | 397 | 358 | 402 | 160 | 379 | 493 | 3203 | 352 | 519 | 431 | 159 | 362 | 408 | 180 | 528 | 424 | 3363 |  |  |  |  
| FRONT | 358 | 485 | 142 | 379 | 335 | 366 | 152 | 327 | 487 | 3031 | 331 | 491 | 387 | 139 | 344 | 368 | 180 | 519 | 403 | 3162 |  |  |  |  
| LADIES | 327 | 416 | 106 | 264 | 311 | 328 | 107 | 293 | 439 | 2591 | 294 | 435 | 332 | 105 | 297 | 319 | 158 | 485 | 391 | 2816 |  |  |  |  
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |  |  |  |  
| HDCP | 6 | 2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 |  | 6 | 4 | 8 | 9 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| RED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| STORKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
																																	|  |  |  |  |  |  
																					|  |  |  |  |  | 
								
									|  | 
								
									|  |