|  | 
								
									| 
											
												|  |  |  |  
												| 
														
															| 
																	
																		|  | 
																				
																					|  |  |  
																					| 
																							
																								| 
																										
																											| 
																													
																														|  |  
																														| 
																																
																																	|  |  
 
| 洞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
| 黑色 | 410 | 444 | 370 | 487 | 143 | 430 | 386 | 216 | 530 |  
| 蓝色 | 395 | 410 | 339 | 472 | 112 | 390 | 362 | 199 | 530 |  
| 白色 | 383 | 378 | 330 | 459 | 109 | 380 | 344 | 183 | 502 |  
| 红色 | 362 | 348 | 285 | 400 | 91 | 338 | 319 | 153 | 460 |  
| 标准杆数 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |  
 
| 洞 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 黑色 | 394 | 408 | 164 | 360 | 513 | 440 | 163 | 383 | 580 |  
| 蓝色 | 365 | 393 | 159 | 334 | 480 | 405 | 155 | 367 | 550 |  
| 白色 | 351 | 374 | 153 | 320 | 470 | 385 | 138 | 355 | 484 |  
| 红色 | 320 | 335 | 122 | 297 | 450 | 351 | 105 | 259 | 449 |  
| 标准杆数 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |  
 
| 洞 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 黑色 | 431 | 173 | 361 | 380 | 532 | 464 | 339 | 212 | 521 |  
| 蓝色 | 402 | 145 | 328 | 343 | 518 | 441 | 322 | 199 | 501 |  
| 白色 | 368 | 132 | 305 | 323 | 483 | 412 | 300 | 174 | 476 |  
| 红色 | 335 | 109 | 268 | 306 | 448 | 366 | 198 | 144 | 450 |  
| 标准杆数 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |  |  |  
																																	|  |  |  |  |  |  
																					|  |  |  |  |  | 
								
									|  | 
								
									|  |