|  | 
								
									| 
											
												|  |  |  |  
												| 
														
															| 
																	
																		|  | 
																				
																					|  |  |  
																					| 
																							
																								| 
																										
																											| 
																													
																														|  |  
																														| 
																																
																																	|  | 
| 汤臣上海浦东高尔夫球场计分卡 |  
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |  
| CHAMPION | 392 | 371 | 206 | 567 | 378 | 438 | 440 | 213 | 570 | 3575 | 384 | 550 | 237 | 450 | 414 | 435 | 415 | 182 | 590 | 3657 | 7232 |  
| BLUE | 359 | 358 | 184 | 549 | 349 | 404 | 403 | 200 | 553 | 3359 | 367 | 518 | 192 | 413 | 392 | 410 | 381 | 175 | 554 | 3402 | 6761 |  
| WHITE | 350 | 342 | 137 | 514 | 326 | 380 | 382 | 157 | 524 | 3112 | 350 | 495 | 147 | 386 | 380 | 388 | 366 | 167 | 520 | 3199 | 6311 |  
| YELLOW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| STROKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |  
| RED | 294 | 288 | 130 | 451 | 296 | 330 | 345 | 102 | 483 | 2719 | 305 | 430 | 117 | 335 | 351 | 347 | 264 | 124 | 487 | 2760 | 5479 |  
| STROKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
																																	|  |  |  |  |  |  
																					|  |  |  |  |  | 
								
									|  | 
								
									|  |